| 短信类型 | 收费标准(每条) | 备注 |
| :--: | :--: | :--: |
| 普通短信 | 0.1元 | 普通的文本短信,适用于通知、提醒等。 |

| 彩信短信 | 0.3元 | 支持图片、音频、视频等多媒体内容。 |
| 营销短信 | 0.1元-0.2元不等 | 针对企业推广、活动宣传等营销目的的短信,根据合作方式和数量可能有所不同。 |
| 群发短信包 | 根据数量定价,价格优惠 | 批量发送短信,根据购买的数量可以享受一定的优惠折扣。 |
| 个性化短信 | 根据需求定制价格 | 根据客户需求定制的特殊短信服务,价格根据具体服务内容而定。 |

| API接口短信服务 | 根据接口调用次数收费,价格灵活变动 | 通过API接口发送短信,适用于集成到企业系统或应用中,具体价格根据调用次数和合作方式确定。 |
收费标准仅供参考,实际价格可能因运营商、地区、合作方式和服务内容而有所不同,建议您在选择移动短信推广服务时,与具体的服务提供商进行联系,获取准确的收费标准和相关服务详情。





