| 短信类型 | 收费标准(元/条) | 备注 |
| :--: | :--: | :--: |
| 普通短信 | 0.1 | 常规文本短信,不超过70个字/条 |

| 彩信 | 0.5-1.0 | 彩色图文短信,根据运营商和套餐不同收费 |
| 短信验证码 | 免费或按条收费 | 根据不同应用和服务提供方政策而定,部分应用可能免费获取验证码 |
| 短信通知服务(银行、物流等) | 免费或按条收费 | 根据服务提供方政策而定,部分服务可能包含在套餐内或按服务等级收费 |
| 国际短信(接收) | 根据目的地不同收费 | 不同国家和地区的收费标准不同,具体费用需查询运营商或相关资费表 |
| 国际短信(发送) | 根据运营商和套餐不同收费 | 费用较高,具体费用需查询运营商或相关资费表 |
收费标准仅供参考,实际费用可能因运营商、套餐、地区、短信类型和应用服务方的政策而有所不同,建议用户在使用短信服务前,查询所在地区的具体收费标准或与相关服务提供商联系以获取准确信息。





